Theresiastraat 81 A, 's-gravenhage
Overzicht
Soort | appartement |
---|---|
Type | bovenwoning |
Subtype | - |
Constructie periode | vanaf 1945 t/m 1959 |
Constructie jaar | 1958 |
Soort bouw | bestaande bouw |
Oppervlakte | 88M2 |
Prijs | € 1.181 per maand |
Waarborgsom | € 1.181 |
---|---|
Oplevering | Per direct beschikbaar |
Status | verhuurd |
Bijzonderheden | - |
Energielabel | - |
Voorzieningen | - |
Kwaliteit | - |
Onderhoud binnen | goed |
Neem contact met ons op
Meer weten over ons, de mogelijkheden of even met mij overleggen? Dat kan. Volg ons op social media of plan direct een afspraak in.
Wij zijn er voor jou.